1.Complete models Sonly has invested amount of money in the continuous design and development of 28 models of U-TS series of 98-3400 tons, and the one-time development of casting wood molds to form a series of modules … 索力投入大量資金持續設計開發U-TS系列98-3400噸28個型號,一次性開發鑄造木模,形成系列模組,滿足各種個性化需求和成本- 有效的。 2.重複精度高 具備20多年研發塑機的實務經驗,採用伺服系統,穩定快速、高效節能、噪音低、重複精度高。
Get a Quote 索取报价| SPECIFICATIONS 规格 | U1080TS U1080TS | ||||
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL 国际公认型号 | 8924 8924 | ||||
| INJECTION UNIT 注射单元 | A A | B B | C C | D D | |
| INJECTION UNIT 注射单元 | |||||
| SCREW DIAMETER 螺杆直径 | mm 毫米 | 100 100 | 110 110 | 120 120 | 130 130 |
| SCREW L/D RATIO 螺杆长径比 | L/D L/D | 24.2 24.2 | 22 22 | 20.2 20.2 | 18.6 18.6 |
| SHOT VOLUME 射出量 | cm³ 立方厘米 | 4238 4238 | 5129 5129 | 6103 6103 | 7163 7163 |
| INJECTION PRESSURE 注射压力 | Mpa Mpa | 210.5 210.5 | 174 174 | 146.2 146.2 | 124.6 124.6 |
| SCREW SPEED 螺杆转速 | rpm rpm | 96 96 | |||
| SHOT WEIGHT 射出重量 | g 克 | 3856 3856 | 4667 4667 | 5553 5553 | 6518 6518 |
| SHOT WEIGHT 射出重量 | oz 盎司 | 136.052 136.052 | 164.624 164.624 | 195.947 195.947 | 229.951 229.951 |
| CLAMPING UNIT 合模单元 | |||||
| CLAMPING FORCE 合模力 | Kn 千牛 | 10800 10800 | |||
| TOGGLE STROKE 横杆行程 | mm 毫米 | 1220 1220 | |||
| SPACE BETWEEN TIE BARS 支撑杆间距 | mm 毫米 | 1160*1160 1160*1160 | |||
| MAX.MOULD HEIGHT 最大模具高度 | mm 毫米 | 1250 1250 | |||
| MIN.MOULD HEIGHT 最小模具高度 | mm 毫米 | 480 480 | |||
| EJECTOR STROKE 推杆行程 | mm 毫米 | 350 350 | |||
| EJECTOR FORCE 推杆力 | Kn 千牛 | 246 246 | |||
| EJECTOR NUMBER 推杆数量 | 20+1 20+1 | ||||
| OTHERS 其他 | |||||
| DIE HOLE DIAMETER 模孔直径 | mm 毫米 | 250 250 | |||
| SYSTEM PRESSURE 系统压力 | Mpa Mpa | 16 16 | |||
| MOTOR POWER 电机功率 | Kw 千瓦 | 45+45 45+45 | |||
| HEATING POWER 加热功率 | Kw 千瓦 | 90 90 | |||
| OIL TANK CUBAGE 油箱容积 | L 升 | 1700 1700 | |||
| MACHINE WEIGHT 机器重量 | Ton 吨 | 13+41 13+41 | |||
| BOUNDARY DIMENSION 外形尺寸 | m 米 |
5.4*2.4*3.1 5.4*2.4*3.1 7.2*2.9*2.8 7.2*2.9*2.8 |
|||
| SERVO MOTOR 电机功率 | Y Y | ||||
| SPECIFICATIONS 规格 | U1080TS U1080TS | ||||
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL 国际公认型号 | 8924 8924 | ||||
| INJECTION UNIT 注射单元 | A A | B B | C C | D D | |
| INJECTION UNIT 注射单元 | |||||
| SCREW DIAMETER 螺杆直径 | mm 毫米 | 100 100 | 110 110 | 120 120 | 130 130 |
| SCREW L/D RATIO 螺杆长径比 | L/D L/D | 24.2 24.2 | 22 22 | 20.2 20.2 | 18.6 18.6 |
| SHOT VOLUME 射出量 | cm³ 立方厘米 | 4238 4238 | 5129 5129 | 6103 6103 | 7163 7163 |
| INJECTION PRESSURE 注射压力 | Mpa Mpa | 210.5 210.5 | 174 174 | 146.2 146.2 | 124.6 124.6 |
| SCREW SPEED 螺杆转速 | rpm rpm | 96 96 | |||
| SHOT WEIGHT 射出重量 | g 克 | 3856 3856 | 4667 4667 | 5553 5553 | 6518 6518 |
| SHOT WEIGHT 射出重量 | oz 盎司 | 136.052 136.052 | 164.624 164.624 | 195.947 195.947 | 229.951 229.951 |
| CLAMPING UNIT 合模单元 | |||||
| CLAMPING FORCE 合模力 | Kn 千牛 | 10800 10800 | |||
| TOGGLE STROKE 横杆行程 | mm 毫米 | 1220 1220 | |||
| SPACE BETWEEN TIE BARS 支撑杆间距 | mm 毫米 | 1160*1160 1160*1160 | |||
| MAX.MOULD HEIGHT 最大模具高度 | mm 毫米 | 1250 1250 | |||
| MIN.MOULD HEIGHT 最小模具高度 | mm 毫米 | 480 480 | |||
| EJECTOR STROKE 推杆行程 | mm 毫米 | 350 350 | |||
| EJECTOR FORCE 推杆力 | Kn 千牛 | 246 246 | |||
| EJECTOR NUMBER 推杆数量 | 20+1 20+1 | ||||
| OTHERS 其他 | |||||
| DIE HOLE DIAMETER 模孔直径 | mm 毫米 | 250 250 | |||
| SYSTEM PRESSURE 系统压力 | Mpa Mpa | 16 16 | |||
| MOTOR POWER 电机功率 | Kw 千瓦 | 45+45 45+45 | |||
| HEATING POWER 加热功率 | Kw 千瓦 | 90 90 | |||
| OIL TANK CUBAGE 油箱容积 | L 升 | 1700 1700 | |||
| MACHINE WEIGHT 机器重量 | Ton 吨 | 13+41 13+41 | |||
| BOUNDARY DIMENSION 外形尺寸 | m 米 |
5.4*2.4*3.1 5.4*2.4*3.1 7.2*2.9*2.8 7.2*2.9*2.8 |
|||
| SERVO MOTOR 电机功率 | Y Y | ||||
Choose your preferred contact method: 请选择您喜欢的联系方式: