1.Complete models Sonly has invested amount of money in the continuous design and development of 28 models of U-TS series of 98-3400 tons, and the one-time development of casting wood molds to form a series of modules … 索力投入大量資金持續設計開發U-TS系列98-3400噸28個型號,一次性開發鑄造木模,形成系列模組,滿足各種個性化需求和成本- 有效的。 2.重複精度高 具備20多年研發塑機的實務經驗,採用伺服系統,穩定快速、高效節能、噪音低、重複精度高。
Get a Quote 索取报价| SPECIFICATIONS (规格) | U300TS | |||
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL (国际认可型号) | 1685 | |||
| INJECTION UNIT (注射单元) | A | B | C | |
| INJECTION UNIT (注射单元) | ||||
| SCREW DIAMETER (螺杆直径) | mm | 55 | 60 | 65 |
| SCREW L/D RATIO (螺杆L/D比) | L/D | 24 | 22 | 20.5 |
| SHOT VOLUME (注射体积) | cm3 | 842.8 | 1003 | 1177.1 |
| INJECTION PRESSURE (注射压力) | Mpa | 199.8 | 167.9 | 143.1 |
| SCREW SPEED (螺杆速度) | rpm | 189 | ||
| SHOT WEIGHT (注射重量) | g | 767 | 913 | 1071 |
| SHOT WEIGHT (注射重量) | oz | 27.055 | 32.205 | 37.778 |
| CLAMPING UNIT (夹紧单元) | ||||
| CLAMPING FORCE (夹紧力) | Kn | 3000 | ||
| TOGGLE STROKE (摇臂行程) | mm | 590 | ||
| SPACE BETWEEN TIE BARS (夹紧杆之间的距离) | mm | 610*585 | ||
| MAX.MOULD HEIGHT (最大模具高度) | mm | 640 | ||
| MIN.MOULD HEIGHT (最小模具高度) | mm | 200 | ||
| EJECTOR STROKE (推出行程) | mm | 150 | ||
| EJECTOR FORCE (推出力) | Kn | 70 | ||
| EJECTOR NUMBER (推出器数量) | 12+1 | |||
| OTHERS (其他) | ||||
| DIE HOLE DIAMETER (模孔直径) | mm | 160 | ||
| SYSTERM PRESSURE (系统压力) | Mpa | 16 | ||
| MOTOR POWER (电动机功率) | Kw | 30 | ||
| HEATING POWER (加热功率) | Kw | 21.5 | ||
| OIL TANK CUBAGE (油箱容积) | L | 400 | ||
| MACHINE WEIGHT (机器重量) | Ton | 10 | ||
| BOUNDARY DIMENSION (边界尺寸) | m | 6.86*1.65*2.46 | ||
| SERVO DRIVER CAPACITY (伺服驱动器容量) | Kw | 45 | ||
| SPECIFICATIONS (规格) | U300TS | |||
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL (国际认可型号) | 1685 | |||
| INJECTION UNIT (注射单元) | A | B | C | |
| INJECTION UNIT (注射单元) | ||||
| SCREW DIAMETER (螺杆直径) | mm | 55 | 60 | 65 |
| SCREW L/D RATIO (螺杆L/D比) | L/D | 24 | 22 | 20.5 |
| SHOT VOLUME (注射体积) | cm3 | 842.8 | 1003 | 1177.1 |
| INJECTION PRESSURE (注射压力) | Mpa | 199.8 | 167.9 | 143.1 |
| SCREW SPEED (螺杆速度) | rpm | 189 | ||
| SHOT WEIGHT (注射重量) | g | 767 | 913 | 1071 |
| SHOT WEIGHT (注射重量) | oz | 27.055 | 32.205 | 37.778 |
| CLAMPING UNIT (夹紧单元) | ||||
| CLAMPING FORCE (夹紧力) | Kn | 3000 | ||
| TOGGLE STROKE (摇臂行程) | mm | 590 | ||
| SPACE BETWEEN TIE BARS (夹紧杆之间的距离) | mm | 610*585 | ||
| MAX.MOULD HEIGHT (最大模具高度) | mm | 640 | ||
| MIN.MOULD HEIGHT (最小模具高度) | mm | 200 | ||
| EJECTOR STROKE (推出行程) | mm | 150 | ||
| EJECTOR FORCE (推出力) | Kn | 70 | ||
| EJECTOR NUMBER (推出器数量) | 12+1 | |||
| OTHERS (其他) | ||||
| DIE HOLE DIAMETER (模孔直径) | mm | 160 | ||
| SYSTERM PRESSURE (系统压力) | Mpa | 16 | ||
| MOTOR POWER (电动机功率) | Kw | 30 | ||
| HEATING POWER (加热功率) | Kw | 21.5 | ||
| OIL TANK CUBAGE (油箱容积) | L | 400 | ||
| MACHINE WEIGHT (机器重量) | Ton | 10 | ||
| BOUNDARY DIMENSION (边界尺寸) | m | 6.86*1.65*2.46 | ||
| SERVO DRIVER CAPACITY (伺服驱动器容量) | Kw | 45 | ||
Choose your preferred contact method: 请选择您喜欢的联系方式: