U780TS 985x985MM SERVO MOTOR MACHINE U780TS 985x985MM伺服馬達機
Get a Quote 索取报价| U780TS | Unit | A | B | C | D |
| INJECTION UNIT | |||||
| SCREW DIAMETER | mm | 90 | 100 | 110 | 120 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm3 | 2956 | 3650 | 4416 | 5256 |
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 227.2 | 184 | 152.1 | 127.8 |
| SCREW SPEED | rpm | 91 | |||
| SHOT WEIGHT(THEORETICAL)(PET) | g | 4008 | 4948 | 5985 | 7124 |
| SHOT WEIGHT(THEORETICAL)(PET) | oz | 141.38 | 174.54 | 211.11 | 251.29 |
| CLAMPING UNIT | |||||
| CLAMPING FORCE | Kn | 7800 | |||
| OPEN STROKE | mm | 1000 | |||
| SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 985*985 | |||
| MAX.MOULD HEIGHT | mm | 1000 | |||
| MIN.MOULD HEIGHT | mm | 350 | |||
| EJECTOR STROKE | mm | 265 | |||
| EJECTOR FORCE | Kn | 212 | |||
| EJECTOR NUMBER | 20+1 | ||||
| DIE HOLE DIAMETER | mm | 250 | |||
| OTHERS | |||||
| SYSTERM PRESSURE | Mpa | 16 | |||
| MOTOR POWER | Kw | 37+37 | |||
| HEATING POWER | Kw | 70 | |||
| OIL TANK CUBAGE | L | 1400 | |||
| MACHINE WEIGHT | Ton | 10+35 | |||
| BOUNDARY DIMENSION(L*W*H) | m | 5*2.2*3.1 6.8*2.75*2.6 | |||
| SERVO DRIVER CAPACITY | Kw | 45+45 | |||
| U780TS | Unit | A | B | C | D |
| INJECTION UNIT | |||||
| SCREW DIAMETER | mm | 90 | 100 | 110 | 120 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm3 | 2956 | 3650 | 4416 | 5256 |
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 227.2 | 184 | 152.1 | 127.8 |
| SCREW SPEED | rpm | 91 | |||
| SHOT WEIGHT(THEORETICAL)(PET) | g | 4008 | 4948 | 5985 | 7124 |
| SHOT WEIGHT(THEORETICAL)(PET) | oz | 141.38 | 174.54 | 211.11 | 251.29 |
| CLAMPING UNIT | |||||
| CLAMPING FORCE | Kn | 7800 | |||
| OPEN STROKE | mm | 1000 | |||
| SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 985*985 | |||
| MAX.MOULD HEIGHT | mm | 1000 | |||
| MIN.MOULD HEIGHT | mm | 350 | |||
| EJECTOR STROKE | mm | 265 | |||
| EJECTOR FORCE | Kn | 212 | |||
| EJECTOR NUMBER | 20+1 | ||||
| DIE HOLE DIAMETER | mm | 250 | |||
| OTHERS | |||||
| SYSTERM PRESSURE | Mpa | 16 | |||
| MOTOR POWER | Kw | 37+37 | |||
| HEATING POWER | Kw | 70 | |||
| OIL TANK CUBAGE | L | 1400 | |||
| MACHINE WEIGHT | Ton | 10+35 | |||
| BOUNDARY DIMENSION(L*W*H) | m | 5*2.2*3.1 6.8*2.75*2.6 | |||
| SERVO DRIVER CAPACITY | Kw | 45+45 | |||
Choose your preferred contact method: 请选择您喜欢的联系方式: