U1550TS 1480x1300MM SERVO MOTOR MACHINE U1550TS 1480x1300MM伺服電機機
Get a Quote 索取报价| Specification | Unit | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationally Recognized Model | 11573 | ||||
| Injection Unit | |||||
| Screw Diameter | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 24 | 22 | 20.3 | 18.9 |
| Theoretical Shot Volume | cm³ | 5654.0 | 6729.0 | 7897.0 | 9158 |
| Injection Pressure | MPa | 204.7 | 172.0 | 146.6 | 126.4 |
| Theoretical Shot Weight | g | 5145 | 6123 | 7186 | 8335 |
| Theoretical Shot Weight | oz | 181.485 | 215.980 | 253.400 | 294.004 |
| Screw Speed | rpm | 96 | |||
| Clamping Device | |||||
| Clamping Force | kN | 15500 | |||
| Toggle Stroke | mm | 1400 | |||
| Space Between Tie Bars | mm | 1480×1300 | |||
| Max. Mould Height | mm | 1300 | |||
| Min. Mould Height | mm | 530 | |||
| Ejector Stroke | mm | 350 | |||
| Ejector Force | kN | 246 | |||
| Ejector Number | 20+1 | ||||
| Die Hole Diameter | mm | 250 | |||
| Other | |||||
| System Pressure | MPa | 16 | |||
| Ordinary Motor Power | kW | 55+55 | |||
| Heater Power | kW | 97 | |||
| Oil Tank Capacity | L | 2200 | |||
| Machine Weight | Ton | 18+47 | |||
| Boundary Dimension (L×W×H) | m | 6.5×2.65×3.7 | 9.2×3.1×2.8 | ||
| Servo Driver Capacity | kW | 45+45+45 | |||
| Specification | Unit | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationally Recognized Model | 11573 | ||||
| Injection Unit | |||||
| Screw Diameter | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 24 | 22 | 20.3 | 18.9 |
| Theoretical Shot Volume | cm³ | 5654.0 | 6729.0 | 7897.0 | 9158 |
| Injection Pressure | MPa | 204.7 | 172.0 | 146.6 | 126.4 |
| Theoretical Shot Weight | g | 5145 | 6123 | 7186 | 8335 |
| Theoretical Shot Weight | oz | 181.485 | 215.980 | 253.400 | 294.004 |
| Screw Speed | rpm | 96 | |||
| Clamping Device | |||||
| Clamping Force | kN | 15500 | |||
| Toggle Stroke | mm | 1400 | |||
| Space Between Tie Bars | mm | 1480×1300 | |||
| Max. Mould Height | mm | 1300 | |||
| Min. Mould Height | mm | 530 | |||
| Ejector Stroke | mm | 350 | |||
| Ejector Force | kN | 246 | |||
| Ejector Number | 20+1 | ||||
| Die Hole Diameter | mm | 250 | |||
| Other | |||||
| System Pressure | MPa | 16 | |||
| Ordinary Motor Power | kW | 55+55 | |||
| Heater Power | kW | 97 | |||
| Oil Tank Capacity | L | 2200 | |||
| Machine Weight | Ton | 18+47 | |||
| Boundary Dimension (L×W×H) | m | 6.5×2.65×3.7 | 9.2×3.1×2.8 | ||
| Servo Driver Capacity | kW | 45+45+45 | |||
Choose your preferred contact method: 请选择您喜欢的联系方式: