1.Complete models Sonly has invested amount of money in the continuous design and development of 28 models of U-TS series of 98-3400 tons, and the one-time development of casting wood molds to form a series of modules … 索力投入大量資金持續設計開發U-TS系列98-3400噸28個型號,一次性開發鑄造木模,形成系列模組,滿足各種個性化需求和成本- 有效的。 2.重複精度高 具備20多年研發塑機的實務經驗,採用伺服系統,穩定快速、高效節能、噪音低、重複精度高。
Get a Quote 索取报价| SPECIFICATIONS | U3400TS | |
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 63000? | |
| INJECTION UNIT | A | |
| INJECTION UNIT 注射单元 | ||
| SCREW DIAMETER 螺杆直径 | mm 毫米 | 220 |
| SCREW L/D RATIO 螺杆长径比 | L/D | 22 |
| SHOT VOLUME 射出量 | cm3 | 45000 |
| INJECTION PRESSURE 注射压力 | Mpa | 140 |
| SCREW SPEED 螺杆转速 | rpm | 45 |
| SHOT WEIGHT (g) 射出重量 (克) | g 克 | 40950 |
| SHOT WEIGHT (oz) 射出重量 (盎司) | oz 盎司 | 1444.47 |
| CLAMPING UNIT 合模单元 | ||
| CLAMPING FORCE 合模力 | Kn | 34000 |
| TOGGLE STROKE 振荡行程 | mm 毫米 | 2150 |
| SPACE BETWEEN TIE BARS 支撑杆间距 | mm 毫米 | 2200*2000 |
| MAX.MOULD HEIGHT 最大模具高度 | mm 毫米 | 1950 |
| MIN.MOULD HEIGHT 最小模具高度 | mm 毫米 | 780 |
| EJECTOR STROKE 脱模行程 | mm 毫米 | 520 |
| EJECTOR FORCE 脱模力 | Kn | 830 |
| EJECTOR NUMBER 脱模杆数量 | 32+1 | |
| OTHERS 其他 | ||
| DIE HOLE DIAMETER 模孔直径 | mm 毫米 | 315 |
| SYSTEM PRESSURE 系统压力 | Mpa | 16 |
| MOTOR POWER 电机功率 | Kw | 55+55+55+55+55 |
| HEATING POWER 加热功率 | Kw | 220 |
| OIL TANK CUBAGE 油箱容积 | L | 5200 |
| MACHINE WEIGHT 机器重量 | Ton 吨 | 260 |
| BOUNDARY DIMENSION 外形尺寸 | m 米 | 27*5.2*5.2 |
| SERVO DRIVER CAPACITY 伺服驱动器容量 | Kw | 55*6 |
| SPECIFICATIONS | U3400TS | |
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 63000? | |
| INJECTION UNIT | A | |
| INJECTION UNIT 注射单元 | ||
| SCREW DIAMETER 螺杆直径 | mm 毫米 | 220 |
| SCREW L/D RATIO 螺杆长径比 | L/D | 22 |
| SHOT VOLUME 射出量 | cm3 | 45000 |
| INJECTION PRESSURE 注射压力 | Mpa | 140 |
| SCREW SPEED 螺杆转速 | rpm | 45 |
| SHOT WEIGHT (g) 射出重量 (克) | g 克 | 40950 |
| SHOT WEIGHT (oz) 射出重量 (盎司) | oz 盎司 | 1444.47 |
| CLAMPING UNIT 合模单元 | ||
| CLAMPING FORCE 合模力 | Kn | 34000 |
| TOGGLE STROKE 振荡行程 | mm 毫米 | 2150 |
| SPACE BETWEEN TIE BARS 支撑杆间距 | mm 毫米 | 2200*2000 |
| MAX.MOULD HEIGHT 最大模具高度 | mm 毫米 | 1950 |
| MIN.MOULD HEIGHT 最小模具高度 | mm 毫米 | 780 |
| EJECTOR STROKE 脱模行程 | mm 毫米 | 520 |
| EJECTOR FORCE 脱模力 | Kn | 830 |
| EJECTOR NUMBER 脱模杆数量 | 32+1 | |
| OTHERS 其他 | ||
| DIE HOLE DIAMETER 模孔直径 | mm 毫米 | 315 |
| SYSTEM PRESSURE 系统压力 | Mpa | 16 |
| MOTOR POWER 电机功率 | Kw | 55+55+55+55+55 |
| HEATING POWER 加热功率 | Kw | 220 |
| OIL TANK CUBAGE 油箱容积 | L | 5200 |
| MACHINE WEIGHT 机器重量 | Ton 吨 | 260 |
| BOUNDARY DIMENSION 外形尺寸 | m 米 | 27*5.2*5.2 |
| SERVO DRIVER CAPACITY 伺服驱动器容量 | Kw | 55*6 |
Choose your preferred contact method: 请选择您喜欢的联系方式: